Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.4 | 19.7 | 23.6 |
M | 39.4 | 19.7 | 24.4 |
L | 41.3 | 19.7 | 25.2 |
XL | 44.5 | 19.7 | 26.0 |
2XL | 47.6 | 19.7 | 26.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 95 | 50 | 60 |
M | 100 | 50 | 62 |
L | 105 | 50 | 64 |
XL | 113 | 50 | 66 |
2XL | 121 | 50 | 68 |
lasticité | Moyen |
- Très doux et confortable à porter dans la plupart des saisons sauf l'été
- Il est réversible, le cté V peut être porté devant ou derrière
- Pull cache-cur à col V de couleur unie qui a l'air impertinent mais élégant
- Ce pull est également parfait à assortir avec la plupart des vêtements
Pull gaufré kaki à col en V